![]() |
ПрАТ "АТП 17461" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10243 | 9011 |
| Податок на додану вартість | 015 | 1707 | 1502 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 8536 | 7509 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 7732 | 6631 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 804 | 878 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 921 | 798 |
| Витрати на збут | 080 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | 22 | 3 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 77 |
| збиток | 105 | 139 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 77 |
| збиток | 175 | 139 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 60 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 17 |
| збиток | 195 | 139 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 17 |
| збиток | 225 | 139 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 0 | 0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 0 | 0 |
| Амортизація | 260 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 270 | 0 | 0 |
| Разом | 280 | 0 | 0 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Звiт складено у вiдповiдностi з П(С)БО 3"Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.99р. №87 та на основi закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розрахунковим шляхом.
|
Керівник |
(підпис) |
Дубовик Анатолій Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Воронько Ніна Миколаївна
|